Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
227,88 zł
Rozmiar | Talia | Biodra | Otwór na nogę | Długość spodni | Udo | |||||
CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | |
S/40-42 | 64 | 25.20 | 92 | 36.22 | 15 | 5.91 | 94 | 37.01 | 28 | 11.02 |
M/42-44 | 68 | 26.77 | 96 | 37.80 | 16 | 6.30 | 95 | 37.40 | 29 | 11.42 |
L/44-46 | 72 | 28.35 | 100 | 39.37 | 16 | 6.30 | 96 | 37.80 | 30 | 11.81 |
XL/46-48 | 76 | 29.92 | 104 | 40.94 | 17 | 6.69 | 97 | 38.19 | 31 | 12.20 |
Wszystkie ręczne pomiary kaflowe, ze względu na różne metody pomiaru, mogą występować błędy 1-3 cm.(1 cm = 0.39 cal, 1 cal = 2.54 cm) |
Uwagę na: Nasz rozmiar to zewnętrzne parametry spodni. Wybierz rozmiar według rozmiaru bioder. Indywidualny rozmiar powinien być określony przez parametry twojej figury plus 2 do 4 cm, na przykład jeśli rozmiar obwodu bioder wynosi 94cm, to 94 + 4 = 98cm. Więc możesz wybrać rozmiar L. Jeśli lubisz luz, możesz wybrać większy rozmiar. Dopuszczalny błąd 1-3 cm.Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami. (Dziurka od spodni nie jest otwarta).