Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
192,56 zł
1 Adviced wzrostu i masy ciała
Rozmiar | Wysokość ciała (cm) | Masa ciała (kg) |
---|---|---|
M | 150-155 | 40-50 |
L | 155-160 | 50-55 |
XL | 158-163 | 55-60 |
XXL | 160-168 | 58-62 |
2Pomiaru w CM,
Rozmiar | Na ramię | Biust | Biodra | Długość górna | Z długim rękawem | Długość spodni | Elastyczny pas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 40cm/ 15.7" | 82cm/32.28" | 98cm/38.58" | 57cm/22.44" | 46cm/18.11" | 91cm/35.82" | 58cm-82cm |
L | 41cm/16.14" | 86cm/33.85" | 102cm/40.15" | 58cm/22.83" | 47cm/18.50" | 92cm/36.22" | 59cm-84cm |
XL | 42cm/16.53" | 90cm/35.43" | 106cm/41.73" | 59cm/23.22" | 48cm/18.89" | 93cm/36.61" | 60cm-88cm |
XXL | 43cm/16.92" | 94cm/37" | 108cm/42.51" | 60cm/23.62" | 49cm/19.29" | 94cm/37" | 62cm-90cm |
PS: pomiar ręczny, występuje błąd 1-3cm.
3. Opłata za wysyłkę zwrotną została zapłacona przez kupującego.