Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
143,88 zł
Tabela rozmiarów w CM | |||||||
Rozmiar tagu | Pasuje pod biustem | Dopasuj biust | Pasuje do talii | Fit Hip | Pasuje rozmiar amerykański | Dopasuj rozmiar UK,AU | Pasuje do ue rozmiar |
S | 70-74 | 81-86 | 61-66 | 86-91 | 4/6 | 6/8 | 34/36 |
M | 74-78 | 86-91 | 66-71 | 91-97 | 8/10 | 10/12 | 38/40 |
L | 78-82 | 91-97 | 71-76 | 97-102 | 12/14 | 14/16 | 42/44 |
XL | 82-86 | 97-102 | 76-81 | 102-107 | 16/18 | 18/20 | 46/48 |
2XL | 86-90 | 102-107 | 81-86 | 107-112 | 18/20 | 20/22 | 48/50 |
Tabelą rozmiarów w cal | |||||||
Rozmiar tagu | Pasuje pod biustem | Dopasuj biust | Pasuje do talii | Fit Hip | Pasuje rozmiar amerykański | Dopasuj rozmiar UK,AU | Pasuje do ue rozmiar |
S | 28-30 | 32-34 | 26-28 | 34-36 | 4/6 | 6/8 | 34/36 |
M | 30-32 | 34-36 | 28-30 | 36-38 | 8/10 | 10/12 | 38/40 |
L | 32-34 | 36-38 | 30-32 | 38-40 | 12/14 | 14/16 | 42/44 |
XL | 34-36 | 38-40 | 32-34 | 40-42 | 16/18 | 18/20 | 46/48 |
2XL | 36-38 | 40-42 | 34-36 | 42-44 | 18/20 | 20/22 | 48/50 |
Jak zmierzyć ?Biust
?Talia
?Biodra
?Kubek
|
1. Proszę zmierzyć rozmiar biustu, talii i bioder prawidłowo i wybrać odpowiedni rozmiar, odnosząc się do "tabeli rozmiarów"
2. Rozmiar może mieć 1-3 cm różni się ze względu na pomiarze ręcznym (1 cal = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 cal)
3. Jeśli nadal masz inne pytania dotyczące rozmiaru, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta
A: W przypadku sprzedaży hurtowej oferujemy zniżkę lub bezpłatna ekspresowa wysyłka, która zajmuje tylko 3-7 dni.
B: W przypadku wysyłki drop, możemy wysłać towar bezpośrednio do twoich klientów i nie pozostawi informacji o nas, jeśli chcesz.