Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
71,88 zł
Tabela rozmiarów | ||||||||||||
Azjatycki Rozmiar | Długość | W klatce piersiowej | Z długim rękawem | Na ramię | Talia | Hip | ||||||
CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | |
S | 79 | 30.10 | 76 | 29.92 | 17 | 6.69 | 36.5 | 14.37 | 63 | 24.80 | 76 | 29.92 |
M | 81 | 31.88 | 80 | 31.50 | 18 | 7.08 | 37.5 | 14.76 | 65 | 25.59 | 80 | 31.5 |
L | 83 | 32.67 | 84 | 33.07 | 19 | 7.48 | 38.5 | 15.16 | 67 | 26.38 | 84 | 33.07 |
XL | 85 | 33.46 | 88 | 34.65 | 20 | 7.87 | 39.5 | 15.55 | 69 | 27.17 | 88 | 34.65 |
Uwaga: Pomiar ręczny będzie miał rozbieżność około1-3 cm, wtyczka składana = 2.54 cm |