Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
225,56 zł
[Xlmodel]-[rozmiar]-[9999]
Przycisk normalnych spodni nie jest otwarty. Jeśli chcesz go otworzyć, skontaktuj się z obsługą klienta. Dziękuję ci
Pomiaru w CM, | |||||
Rozmiar | Talia | Biodra | Długość spodni | Udo CIR | Masa ciała (kg) |
26 | 65-70 | 80-88 | 93 | 50-52 | 40 - 45 |
27 | 68-73 | 83-91 | 94 | 52-54 | 45 - 50 |
28 | 70-77 | 85-95 | 95 | 53-55 | 50 - 55 |
29 | 73-80 | 88-98 | 96 | 54-56 | 55 - 60 |
30 | 75-82 | 90-100 | 97 | 55-57 | 60 - 65 |
31 | 78-87 | 93-105 | 98 | 57-60 | 65 - 70 |
32 | 80-89 | 96-108 | 99 | 58-61 | 70 - 75 |
33 | 83-92 | 99-111 | 100 | 59-62 | 75 - 80 |
34 | 85-96 | 101-115 | 101 | 60-65 | 80 - 85 |
36 | 90-101 | 106-120 | 102 | 63-67 | 85 - 92 |
38 | 95-106 | 111-125 | 103 | 65-70 | 92 - 100 |
40 | 100-111 | 116-130 | 104 | 67-73 | 100 - 110 |
Pomiar w Cal | |||||
Rozmiar | Talia | Biodra | Długość spodni | Udo CIR | Masa ciała (lb) |
26 | 25.6 - 27.6 | 31.5 - 34.6 | 36.6 | 19.7 - 20.5 | 88.0 - 99.0 |
27 | 26.8 - 28.7 | 32.7 - 35.8 | 37.0 | 20.5 - 21.3 | 99.0 - 110.0 |
28 | 27.6 - 30.3 | 33.5 - 37.4 | 37.4 | 20.9 - 21.7 | 110.0 - 121.0 |
29 | 28.7 - 31.5 | 34.6 - 38.6 | 37.8 | 21.3 - 22.0 | 121.0 - 132.0 |
30 | 29.5 - 32.3 | 35.4 - 39.4 | 38.2 | 21.7 - 22.4 | 132.0 - 143.0 |
31 | 30.7 - 34.3 | 36.6 - 41.3 | 38.6 | 22.4 - 23.6 | 143.0 - 154.0 |
32 | 31.5 - 35.0 | 37.8 - 42.5 | 39.0 | 22.8 - 24.0 | 154.0 - 165.0 |
33 | 32.7 - 36.2 | 39.0 - 43.7 | 39.4 | 23.2 - 24.4 | 165.0 - 176.0 |
34 | 33.5 - 37.8 | 39.8 - 45.3 | 39.8 | 23.6 - 25.6 | 176.0 - 187.0 |
36 | 35.4 - 39.8 | 41.7 - 47.2 | 40.2 | 24.8 - 26.4 | 187.0 - 202.4 |
38 | 37.4 - 41.7 | 43.7 - 49.2 | 40.6 | 25.6 - 27.6 | 202.4 - 220.0 |
40 | 39.4 - 43.7 | 45.7 - 51.2 | 40.9 | 26.4 - 28.7 | 220.0 - 242.0 |
[Xlmodel]-[zdjęcie]-[0000]